Home > 貸し会議室・ホール予約状況(2024年12月)
さくらホールの予約状況
| さくらホール |
---|
月日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|
1 | 日 | × | × | × |
---|
2 | 月 | × | × | |
---|
3 | 火 | × | × | |
---|
4 | 水 | × | × | × |
---|
5 | 木 | | × | × |
---|
6 | 金 | | × | × |
---|
7 | 土 | × | × | |
---|
8 | 日 | × | × | |
---|
9 | 月 | × | × | × |
---|
10 | 火 | × | × | |
---|
11 | 水 | | | |
---|
12 | 木 | | | |
---|
13 | 金 | | × | |
---|
14 | 土 | × | × | |
---|
15 | 日 | | × | |
---|
16 | 月 | | | × |
---|
17 | 火 | × | × | × |
---|
18 | 水 | × | × | × |
---|
19 | 木 | | × | |
---|
20 | 金 | | | × |
---|
21 | 土 | × | × | × |
---|
22 | 日 | × | × | × |
---|
23 | 月 | | | |
---|
24 | 火 | | | |
---|
25 | 水 | | × | × |
---|
26 | 木 | | | |
---|
27 | 金 | | | |
---|
28 | 土 | | | |
---|
29 | 日 | × | × | × |
---|
30 | 月 | × | × | × |
---|
31 | 火 | × | × | × |
---|
A会議室の予約状況
| A会議室 |
---|
月日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|
1 | 日 | | | |
---|
2 | 月 | × | × | |
---|
3 | 火 | × | × | × |
---|
4 | 水 | × | × | |
---|
5 | 木 | × | × | × |
---|
6 | 金 | | × | |
---|
7 | 土 | × | × | |
---|
8 | 日 | × | | |
---|
9 | 月 | × | × | × |
---|
10 | 火 | | | × |
---|
11 | 水 | | × | × |
---|
12 | 木 | | × | |
---|
13 | 金 | | × | |
---|
14 | 土 | × | × | × |
---|
15 | 日 | | | |
---|
16 | 月 | | × | × |
---|
17 | 火 | × | × | × |
---|
18 | 水 | | × | × |
---|
19 | 木 | × | | |
---|
20 | 金 | | × | |
---|
21 | 土 | × | × | |
---|
22 | 日 | × | | |
---|
23 | 月 | | | |
---|
24 | 火 | × | | × |
---|
25 | 水 | | | |
---|
26 | 木 | | | |
---|
27 | 金 | | | |
---|
28 | 土 | | | |
---|
29 | 日 | | × | × |
---|
30 | 月 | | × | × |
---|
31 | 火 | | × | × |
---|
B会議室の予約状況
| B会議室 |
---|
月日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|
1 | 日 | | | |
---|
2 | 月 | × | × | |
---|
3 | 火 | × | × | × |
---|
4 | 水 | × | × | |
---|
5 | 木 | | × | × |
---|
6 | 金 | | × | × |
---|
7 | 土 | | × | |
---|
8 | 日 | | | |
---|
9 | 月 | × | × | × |
---|
10 | 火 | | × | |
---|
11 | 水 | | × | × |
---|
12 | 木 | | | × |
---|
13 | 金 | × | × | |
---|
14 | 土 | × | × | |
---|
15 | 日 | × | × | × |
---|
16 | 月 | | | |
---|
17 | 火 | × | × | |
---|
18 | 水 | × | × | × |
---|
19 | 木 | | | × |
---|
20 | 金 | | | |
---|
21 | 土 | × | × | |
---|
22 | 日 | | × | |
---|
23 | 月 | | | |
---|
24 | 火 | | | |
---|
25 | 水 | | | |
---|
26 | 木 | | | |
---|
27 | 金 | | | |
---|
28 | 土 | × | × | × |
---|
29 | 日 | × | × | × |
---|
30 | 月 | × | × | × |
---|
31 | 火 | × | × | × |
---|
C会議室の予約状況
| C会議室 |
---|
月日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|
1 | 日 | × | | |
---|
2 | 月 | × | × | |
---|
3 | 火 | × | × | |
---|
4 | 水 | × | × | |
---|
5 | 木 | | | |
---|
6 | 金 | | | |
---|
7 | 土 | | × | |
---|
8 | 日 | × | × | |
---|
9 | 月 | × | × | × |
---|
10 | 火 | | × | |
---|
11 | 水 | | | |
---|
12 | 木 | × | × | × |
---|
13 | 金 | | | |
---|
14 | 土 | | | |
---|
15 | 日 | × | × | |
---|
16 | 月 | | | |
---|
17 | 火 | | × | |
---|
18 | 水 | × | × | |
---|
19 | 木 | | | |
---|
20 | 金 | | | |
---|
21 | 土 | | × | |
---|
22 | 日 | × | × | |
---|
23 | 月 | × | | |
---|
24 | 火 | × | | |
---|
25 | 水 | | | × |
---|
26 | 木 | × | × | × |
---|
27 | 金 | | | |
---|
28 | 土 | | | |
---|
29 | 日 | × | × | × |
---|
30 | 月 | × | × | × |
---|
31 | 火 | × | × | × |
---|